Мінска-Магілёўская Архідыяцэзія
Мінская дыяцэзія заснавана 9 жніўня 1798 г., Магілёўская дыяцэзія — 15 красавіка 1783 г., аб’яднаны — 13 красавіка 1991 г. у мітраполію.
| Плошча тэрыторыі дыяцэзіі ў км2 | 69 800 |
| Насельніцтва | 4 709 000 |
| Колькасць католікаў | 666 000 |
| Колькасць парафій | 122 |
| Дыяцэзіяльныя святары | 65 |
| Законныя святары ў дыяцэзіі | 63 |
| Члены мужчынскіх манаскіх супольнасцяў | 58 |
| Члены жаночых манаскіх супольнасцяў | 66 |
(Статыстыка за 2016 г.)